¸÷Ͷ±êµ¥Î»£º
Î÷²ØÌì˳·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¶°ºÈÊÏØ¿¨¸ÂÕòG349Ïß²í¿ÚÖÁ¶à°×ÏçÂê´ë´å¹«Â·¹¤³Ì¶þ±ê¶Î¡·ÏîÄ¿ÇÅÁºÊ©¹¤ÀÍÎñ£¨ÏîÄ¿Ãû³Æ£©È«Ò»±ê¶ÎÕбêÏîÄ¿ÒÑÍê³ÉÆÀ±êÊÂÇ飬ÏÖ½«ÖбêºòÑ¡ÈËÅÅÃû¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÖбêºòÑ¡ÈË | µ¥Î»Ãû³Æ | ×ÛºÏµÃ·Ö | Ͷ±ê±¨¼Û |
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | Î÷²Ø¼ªÐ˽¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 97.43961 | 10839812.60 |
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | Î÷²ØºêÇ콨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 92.97835 | 10833393.35 |
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | Î÷²ØºÆÃú¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91.60090 | 10553091.90 |
ÆóÒµÒµ¼¨£º
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÆóÒµÒµ¼¨ |
Î÷²Ø¼ªÐ˽¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÁľ¿Ú°¶ÓÑÒêÇÅÖؽ¨¹¤³Ì |
Î÷²ØºêÇ콨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Î÷²Ø×ÔÖÎÇø¹úµÀ349ÏßÖÙ´ï2ÇÅΣÇŸïй¤³Ì |
Î÷²ØºÆÃú¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ǼÌÁÓÍÆø¿Æ¿¼ºóÇÚ°ü¹Ü»ùµØ¸ÄÀ©½¨¼°Á¥ÊôÅäÌ×ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿ÀÍÎñ·Ö°ü |
ÆäËû£º
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÖÊÁ¿ | ¹¤ÆÚ | ÆÀ±êÇé¿ö |
Î÷²Ø¼ªÐ˽¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê¶Î¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ ¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | ÇÅÁº¹¤³Ì¹¤ÆÚ×ÜÈÕÀúÌìÊý£º488Ì죻ʵ¼Ê¿ª¹¤ÈÕÆÚÒÔ¼×·½Í¨ÖªÊ±¼äΪ׼¡£ | ͨ¹ýÆÀÉ󣬲¢ÒÑ×ۺϴò·Ö |
Î÷²ØºêÇ콨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê¶Î¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ ¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | ÇÅÁº¹¤³Ì¹¤ÆÚ×ÜÈÕÀúÌìÊý£º488Ì죻ʵ¼Ê¿ª¹¤ÈÕÆÚÒÔ¼×·½Í¨ÖªÊ±¼äΪ׼¡£ | ͨ¹ýÆÀÉ󣬲¢ÒÑ×ۺϴò·Ö |
Î÷²ØºÆÃú¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê¶Î¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ ¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ | ÇÅÁº¹¤³Ì¹¤ÆÚ×ÜÈÕÀúÌìÊý£º488Ì죻ʵ¼Ê¿ª¹¤ÈÕÆÚÒÔ¼×·½Í¨ÖªÊ±¼äΪ׼¡£ | ͨ¹ýÆÀÉ󣬲¢ÒÑ×ۺϴò·Ö |
ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÓÚ¹«Ê¾½ØÖÁÆÚ2024Äê7ÔÂ12ÈÕ12:00Ç°·´Ïì¡£
ÕбêÈË£ºÎ÷²ØÌì˳·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØµã£ºÎ÷²ØÀÈø³Ç¹ØÇø±±¾©Î÷·43ºÅ
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ºÎ÷²Ø½»Í¶ÕÐͶ±êÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØµã£ºÀÈø³Ç¹ØÇø±±¾©Î÷·250ºÅ
ÁªÏµÈË£ºÖéÔú
µç »°£º13308982765?
Î÷²Ø½»Í¶ÕÐͶ±êÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê7ÔÂ9ÈÕ